浏览次数: 信息来源:市统计局 发布时间:2019-10-23 15:50 |
单 位 | 1-9月 累 计 | 9月同比增长(%) | 1-9月同比增长(%) | 1-8月同比增长(%) | |
一、地区生产总值 | 亿元 | 532.3 | 7.9 | 7.8(上半年) | |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 12.1 | 10.4 | 10.2 | |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | 32.1 | 33.1 | 33.4 | |
高新技术产业产值 | 亿元 | 13.9 | 16.3 | 16.7 | |
高新技术产业增加值 | 亿元 | 20.0 | 17.8 | 19.1 | |
三、固定资产投资 | 亿元 | 10.1 | 9.8 | ||
四、财政总收入 | 亿元 | 91.6 | 4.0 | 6.7 | 7.0 |
#税收收入 | 亿元 | 74.3 | 8.2 | 9.9 | 10.0 |
#地方财政收入 | 亿元 | 51.7 | 1.6 | 2.6 | 2.7 |
财政支出 | 亿元 | 126.0 | 8.7 | 7.3 | 7.1 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 209.1 | 10.9 | 11.1(上半年) | |
六、外贸进出口总额 | 万美元 | 58806 | 2.5 | 9.7 | |
七、利用外商直接投资 | 万美元 | 24720 | 14.1 | 7.6 | |
八、金融机构存款余额 | 亿元 | 1096.4 | 7.0 | 9.5 | |
#住户存款 | 亿元 | 745.4 | 13.2 | 13.6 | |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 671.4 | 10.6 | 12.7 | |
九、旅游总收入 | 亿元 | 611.6 | 12.3 | 12.7 | |
接待游客人数 | 万人次 | 5657.8 | 10.5 | 11.1 | |
#入境游客 | 万人次 | 94.9 | 9.3 | 10.5 | |
十、城乡居民人均可支配收入 | 元 | 18334 | 9.3 | 9.5(上半年) | |
#城镇 | 元 | 24782 | 9.2 | 9.7(上半年) | |
农村 | 元 | 12206 | 9.4 | 9.2(上半年) | |
十一、居民消费价格指数 | % | 102.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |
扫一扫在手机打开当前页